REKRUTACJA 2023/2024
Wyniki rekrutacji
REKRUTACJA 2022/2023
Wyniki rekrutacji
Tematy projektów doktorskich
Projekty doktorskie w naborze regularnym 2022/2023
Nr | Status | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2022/US/02 | Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ; dr hab. Marzena Rachwał Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN | |
IEDS/2022/US/03 | Długotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w warunkach środowiskowych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ; dr inż. Sylwia Golba | |
IEDS/2022/US/04 | Znaczenie strefy uszczelinionej w bilansie energetycznym i efektywnej ablacji lodowców południowego Spitsbergenu | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ; dr Dariusz Ignatiuk |
|
IEDS/2022/IM/01 | Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych | Instytut Matematyczny PAN | dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska | |
IEDS/2022/IM/02 | Matematyka obliczeniowa problemów wysoko oscylujących | Instytut Matematyczny PAN | dr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN | |
IEDS/2022/IO/01 | Wpływ zmian klimatu na dostępność w wodach Arktyki promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym | Instytut Oceanologii PAN | dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN | |
IEDS/2022/IGF/01 | Wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordach | Instytut Geofizyki PAN | dr hab. Mateusz Moskalik, dr Oskar Głowacki |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2022/IGF/A | Zamknięty | Kompletne profile własności aerozoli atmosferycznych wyznaczone przy pomocy synergii pomiarów zdalnych i pomiarów na platformie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Aleksander Pietruczuk; dr Artur Szkop |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2022/IGF/B | Zamknięty | Analiza czasowej i przestrzennej zmienności procesów cielenia się lodowców w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Mateusz Moskalik; dr Oskar Głowacki |
REKRUTACJA 2021/2022
Wyniki rekrutacji
Tematy projektów doktorskich
Projekty doktorskie w naborze regularnym 2021/2022
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2021/US/01 | zamknięty | Modelowanie i predykcja katastrofalnych zniszczeń w ekosystemach leśnych pod wpływem silnego wiatru w różnych domenach geoklimatycznych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ |
IEDS/2021/US/02 | zamknięty | Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych. | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ dr hab. Marzena Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, PAN w Zabrzu |
IEDS/2021/US/03 | zamknięty | Długotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w warunkach środowiskowych. | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ dr inż. Sylwia Golba |
IEDS/2021/IO/02 | zamknięty | Częstotliwość odżywiania arktycznych filtratorów w dobie atlantyfikacji – porównanie roku ciepłego (2017) i roku zimnego (2020) | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN dr Piotr Bałazy |
IEDS/2021/IO/03 | zamknięty | Zmienność międzyletnia struktury i funkcjonowania fauny bentosowej w fiordzie arktycznym w kontekście globalnych zmian środowiskowych | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
IEDS/2021/IO/04 | zamknięty | Wpływ zmian klimatu na stężenie i biodostępność rtęci w Arktyce | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Jacek Bełdowski dr Dominika Saniewska (Uniwersytet Gdański) |
IEDS/2021/IGF/01 | zamknięty | Przedkaledońska paleogeografia Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych skał neoproterozoicznych wschodniego Spitsbergenu i Ziemi Północno - Wschodniej | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Krzysztof Michalski, prof. IGF PAN |
IEDS/2021/IM/01 | zamknięty | Matematyka obliczeniowa problemów wysoko oscylujących | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN |
IEDS/2021/IM/02 | zamknięty | Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, prof. IM PAN |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2021/US/A | zamknięty | BIOFORCLIM - biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2021/IGF/A | zamknięty | Zastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej Arktyki | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr hab. inż. Marzena Osuch, prof. IGF PAN dr Tomasz Wawrzyniak |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2021/IO/A | zamknięty | Życie na obu krańcach globu – weryfikacja koncepcji bipolarności pelagicznych Ostracoda | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, dr EmiliaTrudnowska |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instytucja afiliująca | Opieka merytoryczna |
---|---|---|---|---|
IEDS/2021/IO/C | zamknięty | Charakterystyka lądowej materii organicznej uwalnianej do strefy przybrzeżnej w Arktyce | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN dr Katarzyna Koziorowska-Makuch |
REKRUTACJA 2020/2021
Wyniki rekrutacji
lista wyników rekrutacji 2020/2021
Tematy projektów doktorskich
Projekty doktorskie w naborze regularnym 2020/2021
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instutucja afiliująca | Promotor lub promotorzy | Promotor pomocniczy |
---|---|---|---|---|---|
IEDS/2020/US/01 | zamknięty | Permafrost i zlodowacenie podziemne w okolicach masywu Chopok, Nizne Tatry, Słowacja | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr. hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/02 | zamknięty | Dendroklimatyczna reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w Arktyce | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/03 | zamknięty | Ewolucja systemu drenażu arktycznej zlewni zlodowaconej sterowana zmianami klimatu (na przykładzie basenu Lodowca Werenskiolda na Svalbardzie) | Uniwersytet Śląski w Katowicach | prof. dr hab. Jacek A. Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/04 | zamknięty | Pedogeneza i długookresowa ewolucja morfologii wykrotowej w warunkach przeszłego i współczesnego reżimu naturalnej dynamiki lasów Tatr (Polska, Słowacja) i Alaski (Stany Zjednoczone) | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Brian Buma, University of Colorado in Denver |
IEDS/2020/US/05 | zamknięty | Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz dr hab. Marzeny Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej AkademiI Nauk w Zabrzu | |
IEDS/2020/US/06 | zamknięty | Zaawansowane materiały polimerowe i węglowe w ratownictwie wodnym i medycznym | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Andrzej Swinarew prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/IO PAN/03 | zamknięty | Zmienność sezonowa i między letnia meroplanktonu w arktycznym fiordzie (Isfjorden) | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. dr hab. Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN oraz dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański | |
IEDS/2020/IGF/01 | zamknięty | Wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordach | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | dr Mateusz Moskalik, Instytut Geofizyki PAN | |
IEDS/2020/IM PAN/01 | zamknięty | Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instutucja afiliująca | Promotor lub promotorzy | Promotor pomocniczy |
---|---|---|---|---|---|
IEDS/2020/IO PAN/01 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-01* | Charakterystyka materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN | |
IEDS/2020/IO PAN/02 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-02* | Ocena oddziaływania materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny na system kwasowo-zasadowy wody morskiej | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN | |
IEDS/2020/IO PAN/04 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-04* | Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr. hab. Sławomir B. Woźniak, Instytut Oceanologii PAN prof. Dariusz Stramski, Scripps Institution of Oceanography - University of California San Diego, USA | |
IEDS/2020/IO PAN/05 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-05* | Odtworzenie postglacjalnych zmian warunków oceanograficznych w Morzach Nordyckich na podstawie analiz otwornic bentosowych i planktonicznych | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. dr hab. Marek Zajączkowski, Instytut Oceanologii PAN | dr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN |
IEDS/2020/IO PAN/06 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-06* | Znaczenie dopływu wód podziemnych w Arktyce | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr Beata Szymczycha, , Instytut Oceanologii PAN | dr Aivo Lepland, Norweska Geologiczna Agencja, Trondheim, Norwegia oraz dr Wei-Li Hong, Wydział Nauk Geologicznych, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja |
IEDS/2020/IO PAN/07 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-07* | Kopalne DNA środowiskowe – nowy wskaźnik paleobioróżnorodności | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. Jan Pawłowski, Instytut Oceanologii PAN | dr Joanna Pawłowska, Instytut Oceanologii PAN |
IEDS/2020/IGF/02 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IGF-02* | Archaiczna skorupa kratonu północnoatlantyckiego na przykładzie południowozachodniej Grenlandii oraz północnego Labradoru | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | dr hab. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PAN | prof. Martin Whitehouse, Muzeum Historii Naturalnej, Sztokholm |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instutucja afiliująca | Promotor lub promotorzy |
---|---|---|---|---|
IEDS_2020_2021_IOPAN_01 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS_2020_2021_IOPAN_01* | Charakterystyka morskiego systemu węglanowego w rejonie dopływu materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN |