Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej – tematy projektów
Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska prowadzi rekrutację doktorantów do realizacji projektów doktorskich obejmujących szerokie spektrum badań z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjno-technicznych.. Opis tematów został umieszczony w tabelach poniżej.
Doktoranci mają również możliwość wyboru realizacji projektów w których badania i stypendia doktoranckie finansowane będą z grantów badawczych.
Kontakt z opiekunem merytorycznym projektu jest mile widziany. Adresy e-mail znajdują się w opisach projektów.
Celem rozpoczęcia procesu rekrutacji proszę dokonać rejestracji w systemie IRK (link) i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w opisach projektów.
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instutucja afiliująca | Promotor lub promotorzy | Promotor pomocniczy |
---|---|---|---|---|---|
IEDS/2020/US/01 | zamknięty | Permafrost i zlodowacenie podziemne w okolicach masywu Chopok, Nizne Tatry, Słowacja | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr. hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/02 | zamknięty | Dendroklimatyczna reakcja roślinności tundrowej na współczesne zmiany środowiska w Arktyce | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/03 | zamknięty | Ewolucja systemu drenażu arktycznej zlewni zlodowaconej sterowana zmianami klimatu (na przykładzie basenu Lodowca Werenskiolda na Svalbardzie) | Uniwersytet Śląski w Katowicach | prof. dr hab. Jacek A. Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/US/04 | zamknięty | Pedogeneza i długookresowa ewolucja morfologii wykrotowej w warunkach przeszłego i współczesnego reżimu naturalnej dynamiki lasów Tatr (Polska, Słowacja) i Alaski (Stany Zjednoczone) | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Brian Buma, University of Colorado in Denver |
IEDS/2020/US/05 | zamknięty | Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz dr hab. Marzeny Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej AkademiI Nauk w Zabrzu | |
IEDS/2020/US/06 | zamknięty | Zaawansowane materiały polimerowe i węglowe w ratownictwie wodnym i medycznym | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr hab. Andrzej Swinarew prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | |
IEDS/2020/IO PAN/03 | zamknięty | Zmienność sezonowa i między letnia meroplanktonu w arktycznym fiordzie (Isfjorden) | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. dr hab. Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN oraz dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański | |
IEDS/2020/IGF/01 | zamknięty | Wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na sedymentację w fiordach | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | dr Mateusz Moskalik, Instytut Geofizyki PAN | |
IEDS/2020/IM PAN/01 | zamknięty | Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk |
Nr | Nabór | Proponowany temat pracy doktorskiej | Instutucja afiliująca | Promotor lub promotorzy | Promotor pomocniczy |
---|---|---|---|---|---|
IEDS/2020/IO PAN/01 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-01* | Charakterystyka materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN | |
IEDS/2020/IO PAN/02 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-02* | Ocena oddziaływania materii organicznej uwalnianej z wieloletniej zmarzliny na system kwasowo-zasadowy wody morskiej | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN | |
IEDS/2020/IO PAN/04 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-04* | Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr. hab. Sławomir B. Woźniak, Instytut Oceanologii PAN prof. Dariusz Stramski, Scripps Institution of Oceanography - University of California San Diego, USA | |
IEDS/2020/IO PAN/05 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-05* | Odtworzenie postglacjalnych zmian warunków oceanograficznych w Morzach Nordyckich na podstawie analiz otwornic bentosowych i planktonicznych | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. dr hab. Marek Zajączkowski, Instytut Oceanologii PAN | dr Magdalena Łącka-Wojciechowska, Instytut Oceanologii PAN |
IEDS/2020/IO PAN/06 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-06* | Znaczenie dopływu wód podziemnych w Arktyce | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | dr Beata Szymczycha, , Instytut Oceanologii PAN | dr Aivo Lepland, Norweska Geologiczna Agencja, Trondheim, Norwegia oraz dr Wei-Li Hong, Wydział Nauk Geologicznych, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja |
IEDS/2020/IO PAN/07 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IOPAN-07* | Kopalne DNA środowiskowe – nowy wskaźnik paleobioróżnorodności | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie | prof. Jan Pawłowski, Instytut Oceanologii PAN | dr Joanna Pawłowska, Instytut Oceanologii PAN |
IEDS/2020/IGF/02 | zamknięty IRK: MŚSD/IEDS-IGF-02* | Archaiczna skorupa kratonu północnoatlantyckiego na przykładzie południowozachodniej Grenlandii oraz północnego Labradoru | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie | dr hab. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PAN | prof. Martin Whitehouse, Muzeum Historii Naturalnej, Sztokholm |
*wybór pozycji naboru w systemie IRK np. MŚSD/IEDS-IOPAN-01